Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | F | Samedi | 16 mai | 15:00 | Orioles Tapco | 7 | Rangers | 5 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
9 | F | Mercredi | 20 mai | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 0 | Rangers | 9 | Daviault | Box |
13 | F | Dimanche | 24 mai | 19:00 | Rangers | 4 | Angels | 2 | Maurice-Tessier | Box |
17 | F | Mercredi | 27 mai | 19:45 | A's | 5 | Rangers | 6 | Daviault | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | F | Mercredi | 3 juin | 19:45 | Rays | 1 | Rangers | 3 | Daviault | Box |
32 | F | Dimanche | 7 juin | 20:30 | Rangers | 2 | Confort Design | 8 | Gilles-Forest | Box |
36 | F | Mercredi | 10 juin | 19:45 | Artilleurs | 7 | Rangers | 0 | Daviault | Box |
40 | F | Samedi | 13 juin | 19:00 | Rangers | 12 | Pirates | 0 | Don-Bosco | Box |
45 | F | Mercredi | 17 juin | 19:30 | Pirates | 1 | Rangers | 8 | Daviault | Box |
51 | F | Dimanche | 21 juin | 19:30 | Rangers | 5 | Giants Plimetal inc. | 2 | René-Lévesque | Box |
96 | F | Jeudi | 25 juin | 19:45 | Rangers | 0 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
53 | F | Vendredi | 26 juin | 19:45 | Rangers | 9 | Orioles Tapco | 2 | Juneau | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | F | Jeudi | 2 juil | 19:45 | Rangers | 5 | Artilleurs | 0 | Ducharme | Box |
60 | F | Dimanche | 5 juil | 15:00 | Rangers | 8 | A's | 1 | Lausanne | Box |
66 | F | Mercredi | 8 juil | 19:45 | Angels | 1 | Rangers | 4 | Daviault | Box |
75 | F | Mercredi | 15 juil | 19:45 | Confort Design | 3 | Rangers | 4 | Daviault | Box |
81 | F | Mercredi | 22 juil | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 0 | Rangers | 5 | Daviault | Box |
85 | F | Vendredi | 24 juil | 19:45 | Rangers | 2 | Confort Design | 3 | Gilles-Forest | Box |
90 | F | Mardi | 28 juil | 19:45 | Rangers | 7 | Angels | 0 | Maurice-Tessier | Box |
91 | F | Mercredi | 29 juil | 19:45 | Orioles Tapco | 3 | Rangers | 14 | Daviault | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | F | Dimanche | 2 août | 15:00 | Rays | 3 | Rangers | 4 | Daviault | Box |
101 | F | Mercredi | 5 août | 19:45 | A's | 0 | Rangers | 2 | Daviault | Box |
38 | F | Dimanche | 9 août | 13:30 | Rangers | 3 | Rays | 2 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
77 | F | Jeudi | 13 août | 19:45 | Rangers | 11 | Pirates | 0 | Daviault | Box |
301* | F | Dimanche | 23 août | 19:00 | Angels | 3 | Rangers | 6 | Daviault | Box |
302* | F | Mercredi | 26 août | 19:45 | Rangers | 5 | Angels | 2 | Maurice-Tessier | Box |
303* | F | Jeudi | 27 août | 19:45 | Angels | 2 | Rangers | 10 | Daviault | Box |
401* | F | Dimanche | 30 août | 19:30 | Artilleurs | 4 | Rangers | 5 | Daviault | Box |
402* | F | Lundi | 31 août | 19:45 | Rangers | 8 | Artilleurs | 3 | Ducharme | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403* | F | Mercredi | 2 sept | 19:45 | Artilleurs | 6 | Rangers | 2 | Daviault | Box |
404* | F | Vendredi | 4 sept | 19:45 | Rangers | 5 | Artilleurs | 6 | Ducharme | Box |
405* | F | Samedi | 5 sept | 19:45 | Artilleurs | 7 | Rangers | 4 | Daviault | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | F | Samedi | 16 mai | 15:00 | Orioles Tapco | 7 | Rangers | 5 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
9 | F | Mercredi | 20 mai | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 0 | Rangers | 9 | Daviault | Box |
13 | F | Dimanche | 24 mai | 19:00 | Rangers | 4 | Angels | 2 | Maurice-Tessier | Box |
17 | F | Mercredi | 27 mai | 19:45 | A's | 5 | Rangers | 6 | Daviault | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | F | Mercredi | 3 juin | 19:45 | Rays | 1 | Rangers | 3 | Daviault | Box |
32 | F | Dimanche | 7 juin | 20:30 | Rangers | 2 | Confort Design | 8 | Gilles-Forest | Box |
36 | F | Mercredi | 10 juin | 19:45 | Artilleurs | 7 | Rangers | 0 | Daviault | Box |
40 | F | Samedi | 13 juin | 19:00 | Rangers | 12 | Pirates | 0 | Don-Bosco | Box |
45 | F | Mercredi | 17 juin | 19:30 | Pirates | 1 | Rangers | 8 | Daviault | Box |
51 | F | Dimanche | 21 juin | 19:30 | Rangers | 5 | Giants Plimetal inc. | 2 | René-Lévesque | Box |
96 | F | Jeudi | 25 juin | 19:45 | Rangers | 0 | Artilleurs | 2 | Ducharme | Box |
53 | F | Vendredi | 26 juin | 19:45 | Rangers | 9 | Orioles Tapco | 2 | Juneau | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | F | Jeudi | 2 juil | 19:45 | Rangers | 5 | Artilleurs | 0 | Ducharme | Box |
60 | F | Dimanche | 5 juil | 15:00 | Rangers | 8 | A's | 1 | Lausanne | Box |
66 | F | Mercredi | 8 juil | 19:45 | Angels | 1 | Rangers | 4 | Daviault | Box |
75 | F | Mercredi | 15 juil | 19:45 | Confort Design | 3 | Rangers | 4 | Daviault | Box |
81 | F | Mercredi | 22 juil | 19:45 | Giants Plimetal inc. | 0 | Rangers | 5 | Daviault | Box |
85 | F | Vendredi | 24 juil | 19:45 | Rangers | 2 | Confort Design | 3 | Gilles-Forest | Box |
90 | F | Mardi | 28 juil | 19:45 | Rangers | 7 | Angels | 0 | Maurice-Tessier | Box |
91 | F | Mercredi | 29 juil | 19:45 | Orioles Tapco | 3 | Rangers | 14 | Daviault | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | F | Dimanche | 2 août | 15:00 | Rays | 3 | Rangers | 4 | Daviault | Box |
101 | F | Mercredi | 5 août | 19:45 | A's | 0 | Rangers | 2 | Daviault | Box |
38 | F | Dimanche | 9 août | 13:30 | Rangers | 3 | Rays | 2 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
77 | F | Jeudi | 13 août | 19:45 | Rangers | 11 | Pirates | 0 | Daviault | Box |
301* | F | Dimanche | 23 août | 19:00 | Angels | 3 | Rangers | 6 | Daviault | Box |
302* | F | Mercredi | 26 août | 19:45 | Rangers | 5 | Angels | 2 | Maurice-Tessier | Box |
303* | F | Jeudi | 27 août | 19:45 | Angels | 2 | Rangers | 10 | Daviault | Box |
401* | F | Dimanche | 30 août | 19:30 | Artilleurs | 4 | Rangers | 5 | Daviault | Box |
402* | F | Lundi | 31 août | 19:45 | Rangers | 8 | Artilleurs | 3 | Ducharme | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403* | F | Mercredi | 2 sept | 19:45 | Artilleurs | 6 | Rangers | 2 | Daviault | Box |
404* | F | Vendredi | 4 sept | 19:45 | Rangers | 5 | Artilleurs | 6 | Ducharme | Box |
405* | F | Samedi | 5 sept | 19:45 | Artilleurs | 7 | Rangers | 4 | Daviault | Box |
* Partie de séries