Rangers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Lanauze SS, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .148 |
Alexandre Chouinard C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Gabriel Delisi CF, RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .355 |
Sébastien Broomfield P, 2B, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .348 |
David Pelletier 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Jonathan Savard P, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
Dominic Boucher 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .105 |
Sébastien Major 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Maxime Roch LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 |
Yan Renaud SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
Totals | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
Marc-André Côté RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 |
Jayson Caron P, C | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Patrick Lapostolle LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Jean-Frédéric Clément 1B, 3B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
Francis Lauzon SS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Francys Desmarais Mantha 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .294 |
Sylvain Nadeau 1B, DH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Jean-François Marceau 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
David Renaud C, 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 |
David Garofalo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon Clément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 |
Totals | 24 | 10 | 6 | 9 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | - |
Batting
2B:
Delisi (2), Major (4)
Fielding
E:
Lanauze (3), Pelletier (1)
Batting
2B:
Caron 2 (3)
RBI:
Caron 4 (10), Lapostolle (5), Clément (8), Lauzon (9), Desmarais Mantha (7), Nadeau (3)
3B:
Desmarais Mantha (1)
Fielding
E:
Marceau (1), Renaud (2)
Rangers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Savard (L, 0-2) | 4.0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1.33 | 8.56 |
Sébastien Broomfield | 1.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.34 | 3.95 |
Alexandre Lanauze | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.46 | 8.51 |
Totals | 6.0 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Garofalo (W, 2-1) | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.96 | 2.00 |
Jayson Caron | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.64 | 2.55 |
Totals | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Savard 18, Broomfield 7, Lanauze 6
TPA:
Garofalo 19, Caron 4