Statistiques
Pointe-aux-Trembles Rangers Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Doucet | 22 | .492 | 63 | 31 | 21 | 30 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 76 | 1.000 | .554 |
Jonathan Robitaille | 21 | .333 | 69 | 23 | 12 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | .493 | .361 |
Joseph Montecalvo | 20 | .316 | 57 | 18 | 19 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | .526 | .400 |
Francois Blanchard | 18 | .291 | 55 | 16 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | .327 | .391 |
Sébastien Broomfield | 21 | .270 | 63 | 17 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | .286 | .352 |
Alexandre Lanauze | 22 | .225 | 40 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | .250 | .392 |
Ian Barriault | 21 | .170 | 53 | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 66 | .226 | .290 |
Alexandre Patry-Poirier | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
Alexandre Lavigne | 7 | .591 | 22 | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .682 | .625 |
Yan Renaud | 2 | .500 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .500 | .500 |
Pier-Luc Metivier | 13 | .400 | 35 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | .429 | .462 |
Charles Lima | 1 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .500 |
Alexandre Chouinard | 15 | .300 | 30 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | .400 | .500 |
Simon Beaulieu | 10 | .290 | 31 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | .387 | .353 |
Stanley Paul | 5 | .286 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .286 | .333 |
Frédéric Charlebois | 5 | .286 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .286 | .444 |
Francois Beauregard | 6 | .200 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .267 | .200 |
Jimmy Maddaloni | 14 | .189 | 37 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 | .189 | .231 |
Marc Dumont | 9 | .062 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | .062 | .167 |
Frenette Jonathan | 1 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 |
Francis Rivard | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Stéphane Lapointe | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Jean-Francois Morin | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
Guillaume Leblanc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olivier Veilleux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.