Statistiques
Pointe-aux-Trembles Rangers Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Broomfield | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.10 | 0.87 | 44.2 | 9 | 7 | 53 | 11 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | .174 | 176 | 161 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Alexandre Doucet | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.30 | 0.70 | 47.1 | 2 | 2 | 60 | 10 | 0 | 6 | 10 | 5 | 4 | .139 | 175 | 165 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Patry-Poirier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 4.87 | 2.2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 19 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Beaulieu | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.07 | 1.66 | 19.1 | 14 | 14 | 11 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | .269 | 96 | 78 | 21 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Alexandre Lanauze | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.19 | 1.79 | 22.1 | 11 | 7 | 22 | 23 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | .202 | 110 | 84 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Frédéric Charlebois | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.94 | 1.57 | 21.2 | 12 | 6 | 9 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | .302 | 98 | 86 | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.